| Aktuální počasí | ||
| Kazachstán | ||
| Čas v destinaci 11:49 pěkně (den) 19 °C | ||
| Zítra většinou zataženo (noc) 5-21 °C | ||
![]() |
EUR | 24,680 Kč |
![]() |
USD | 19,409 Kč |
![]() |
GBP | 29,885 Kč |
![]() |
BGN | 12,618 Kč |
![]() |
HRK | 3,387 Kč |
| Další kurzy » | ||
| Hlavní město | Astana |
| Kontinet | Asie |
| Úřední jazyk: | kazaština, ruština |
| Volací kód do země: | + 7 |
| Vakcinace: | Otevřít v novém okně |
| Měna: | tenge, Kód měny: KZT |
| Zajímavosti: |
Copyright 2009-2010 © LASTMOMENT.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena |
Přidat RSS kanál » |
Co je to RSS?