![]() |
EUR | 24,695 Kč |
![]() |
USD | 19,240 Kč |
![]() |
GBP | 29,642 Kč |
![]() |
BGN | 12,624 Kč |
![]() |
HRK | 3,390 Kč |
| Další kurzy » | ||
BLUESTYLE
Čedok
EXIM
KOVOTOUR
ALEXANDRIA
Marco Polo
Vítkovice Tour
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17.52 Kč |
Brazílie | real | 1 | BRL | 11.16 Kč |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.62 Kč |
Tibet | renminbi | 1 | CNY | 2.82 Kč |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.31 Kč |
Řecko | euro | 1 | EUR | 24.69 Kč |
Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.57 Kč |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43.09 Kč |
Hong Kong | dolar | 1 | HKD | 2.47 Kč |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.39 Kč |
Indie | rupie | 100 | INR | 41.29 Kč |
Borneo | rupie | 1000 | IDR | 2.13 Kč |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 22.78 Kč |
Jihoafrická republika | rand | 1 | ZAR | 2.66 Kč |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.63 Kč |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.21 Kč |
Litva | litas | 1 | LTL | 7.15 Kč |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34.85 Kč |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8.68 Kč |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6.17 Kč |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.47 Kč |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.13 Kč |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.79 Kč |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6.24 Kč |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5.77 Kč |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 62.69 Kč |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 14.29 Kč |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.65 Kč |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 18.92 Kč |
Thajsko | baht | 100 | THB | 61.69 Kč |
Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12.77 Kč |
Havajské ostrovy | dolar | 1 | USD | 19.24 Kč |
Anglie | libra | 1 | GBP | 29.64 Kč |
Copyright 2009-2010 © LASTMOMENT.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena |
Přidat RSS kanál » |
Co je to RSS?